Sobre el valor oficial, SOAT123 te ofrece el 10% descuento si cumples con los requisitos de acuerdo a la nueva ley del SOAT ¡COTIZA YA!
Clase 1
Motos
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
10 | Ciclomotor | $65.000 | $33.800 | $2.100 | $100.900 |
11 | Menos de 100 C.C. | $135.300 | $70.300 | $2.100 | $207.700 |
12 | De 100 a 200 C.C. | $181.700 | $94.400 | $2.100 | $278.200 |
13 | Más de 200 C.C. | $460.000 | $239.200 | $2.100 | $701.300 |
14 | Motocarro, tricimoto, cuadriciclo | $205.100 | $106.600 | $2.100 | $313.800 |
Clase 2
Camperos o camionetas
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
21 | Menos de 1.500 C.C. | $479.100 | $249.100 | $2.100 | $730.300 |
22 | De 1.500 a 2.500 C.C. | $572.300 | $297.500 | $2.100 | $871.900 |
23 | Más de 2.500 C.C. | $671.500 | $349.100 | $2.100 | $1.022.700 |
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
21 | Menos de 1.500 C.C. | $576.200 | $299.600 | $2.100 | $877.900 |
22 | De 1.500 a 2.500 C.C. | $678.200 | $352.600 | $2.100 | $1.032.900 |
23 | Más de 2.500 C.C. | $770.700 | $400.700 | $2.100 | $1.173.500 |
Clase 3
Carga o mixto
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
31 | Menos de 5 TON | $537.000 | $279.200 | $2.100 | $818.300 |
32 | De 5 a 15 TON | $776.000 | $403.500 | $2.100 | $1.181.600 |
33 | Más de 15 TON | $981.500 | $510.300 | $2.100 | $1.493.900 |
Clase 4
Oficiales, especiales
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
41 | Menos de 1.500 C.C. | $604.400 | $314.200 | $2.100 | $920.700 |
42 | De 1.500 a 2.500 C.C. | $762.300 | $396.300 | $2.100 | $1.160.700 |
43 | Más de 2.500 C.C. | $914.100 | $475.300 | $2.100 | $1.391.500 |
Clase 5
Automóviles familiares
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
51 | Menos de 1.500 C.C. | $269.700 | $140.200 | $2.100 | $412.000 |
52 | De 1.500 a 2.500 C.C. | $328.700 | $170.900 | $2.100 | $501.700 |
53 | Más de 2.500 C.C. | $384.100 | $199.700 | $2.100 | $585.900 |
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
51 | Menos de 1.500 C.C. | $358.000 | $186.100 | $2.100 | $546.200 |
52 | De 1.500 a 2.500 C.C. | $409.200 | $212.700 | $2.100 | $624.000 |
53 | Más de 2.500 C.C. | $455.800 | $237.000 | $2.100 | $694.900 |
Clase 6
Vehículos 6 o más pasajeros
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
61 | Menos de 2.500 C.C. | $481.900 | $250.500 | $2.100 | $734.500 |
62 | Más de 2.500 C.C. | $645.400 | $335.600 | $2.100 | $983.100 |
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
61 | Menos de 2.500 C.C. | $615.400 | $320.00 | $2.100 | $937.500 |
62 | Más de 2.500 C.C. | $775.300 | $403.100 | $2.100 | $1.180.500 |
Clase 7
Taxis y microbuses urbanos
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
71 | Menos de 1.500 C.C. | $149.000 | $77.400 | $2.100 | $228.500 |
72 | De 1.500 a 2.500 C.C. | $185.300 | $96.300 | $2.100 | $283.700 |
73 | Más de 2.500 C.C. | $239.300 | $124.400 | $2.100 | $365.800 |
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
71 | Menos de 1.500 C.C. | $186.200 | $96.800 | $2.100 | $285.100 |
72 | De 1.500 a 2.500 C.C. | $229.200 | $119.100 | $2.100 | $350.400 |
73 | Más de 2.500 C.C. | $280.800 | $146.000 | $2.100 | $428.900 |
Clase 8
Buses, busetas urbano
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
81 | N/A | $357.400 | $185.800 | $2.100 | $545.300 |
Clase 9
Vehículos intermunicipales
Código tarifa | Cilindraje | Valor prima | Ley 100/93 | RUNT | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
91 | Menos de 10 pasajeros | $353.500 | $183.800 | $2.100 | $539.400 |
92 | Más de 10 pasajeros | $513.200 | $266.800 | $2.100 | $782.100 |